Inter Miami CF Revela su Calendario para la Temporada 2026 de MLS
El club dio a conocer hoy el calendario de la temporada regular 2026 de la Major League Soccer (MLS), presentado por Ticketmaster, marcando lo que será la campaña inaugural histórica en el Miami Freedom Park.
Inicio de la Temporada y Partido Inaugural en Casa
La temporada regular comenzará en carretera contra el LAFC el sábado 21 de febrero y contará con el tan esperado partido de apertura en casa en el nuevo estadio del Inter Miami contra el Austin FC el 4 de abril.
Los aficionados pueden asegurar sus entradas para la histórica temporada 2026 y el partido de apertura de la MLS en su nuevo hogar adquiriendo Entradas de Temporada en https://www.intermiamicf.com/tickets/mfp.

Detalles de la Temporada 2026
Cada equipo de la MLS jugará 34 partidos – 17 en casa y 17 fuera. Inter Miami se enfrentará a cada uno de sus 14 rivales de la Conferencia Este dos veces, mientras que también jugará contra seis oponentes de fuera de conferencia una vez cada uno.
El equipo jugará la mayoría de sus partidos de la MLS los fines de semana, con 20 encuentros los sábados y siete los domingos.
Partidos en Televisión Lineal y Transmisiones
Inter Miami tiene programado jugar dos partidos de temporada regular en televisión lineal en 2026; los partidos en casa contra el rival estatal Orlando City SC el 2 de mayo y contra el Philadelphia Union el 24 de mayo se transmitirán en FS1 y FOX respectivamente.
Todos los partidos de la MLS estarán disponibles para transmitir para los suscriptores de Apple TV sin costo adicional. A partir de la próxima temporada, los aficionados podrán ver cada partido de temporada regular, el torneo anual Leagues Cup, el Juego de las Estrellas de la MLS, la Michelob Ultra Campeones Cup, los Audi MLS Cup Playoffs y más, todo incluido con una suscripción a Apple TV.
Calendario Completo de Partidos de la Temporada 2026
| Fecha | Oponente | Ubicación | Hora |
|---|---|---|---|
| Sábado, 21 de febrero | LAFC | Los Angeles Memorial Coliseum | 9:30 p.m. ET |
| Domingo, 1 de marzo | Orlando City SC | Inter&Co Stadium | 7 p.m. ET |
| Sábado, 7 de marzo | D.C. United | M&T Stadium | 4:30 p.m. ET |
| Sábado, 14 de marzo | Charlotte FC | Bank of America Stadium | 7:30 p.m. ET |
| Domingo, 22 de marzo | New York City FC | Yankee Stadium | 1 p.m. ET |
| Sábado, 4 de abril | Austin FC | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 11 de abril | New York Red Bulls | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 18 de abril | Colorado Rapids | Dick’s Sporting Goods Park | 4:30 p.m. ET |
| Miércoles, 22 de abril | Real Salt Lake | America First Field | 9:30 p.m. ET |
| Sábado, 25 de abril | New England Revolution | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 2 de mayo | Orlando City SC | Miami Freedom Park | 7 p.m. ET |
| Sábado, 9 de mayo | Toronto FC | BMO Field | 7:30 p.m. ET |
| Miércoles, 13 de mayo | FC Cincinnati | TQL Stadium | 7:30 p.m. ET |
| Domingo, 17 de mayo | Portland Timbers | Miami Freedom Park | 6 p.m. ET |
| Domingo, 24 de mayo | Philadelphia Union | Miami Freedom Park | 7 p.m. ET |
| Miércoles, 22 de julio | Chicago Fire FC | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 25 de julio | CF Montréal | Stade Saputo | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 1 de agosto | Columbus Crew | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 15 de agosto | Nashville SC | GEODIS Park | 8:30 p.m. ET |
| Miércoles, 19 de agosto | Philadelphia Union | Subaru Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 22 de agosto | Toronto FC | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 29 de agosto | CF Montréal | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 5 de septiembre | Atlanta United FC | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Miércoles, 9 de septiembre | Chicago Fire FC | Soldier Field | 8:30 p.m. ET |
| Sábado, 12 de septiembre | Nashville SC | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Domingo, 20 de septiembre | San Diego FC | Miami Freedom Park | 7 p.m. ET |
| Domingo, 27 de septiembre | Columbus Crew | Lower.com Field | 7 p.m. ET |
| Sábado, 10 de octubre | D.C. United | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Miércoles, 14 de octubre | New York City FC | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 17 de octubre | Atlanta United FC | Mercedes-Benz Stadium | 7:30 p.m. ET |
| Sábado, 24 de octubre | New York Red Bulls | Sports Illustrated Stadium | 4:30 p.m. ET |
| Miércoles, 28 de octubre | FC Cincinnati | Miami Freedom Park | 7:30 p.m. ET |
| Domingo, 1 de noviembre | New England Revolution | Gillette Stadium | 7 p.m. ET |
| Sábado, 7 de noviembre | Charlotte FC | Miami Freedom Park | 4 p.m. ET |

Cierre de Temporada y Playoffs
La temporada regular de la MLS concluye con el Decision Day 2026 el sábado 7 de noviembre. La jornada, que presenta partidos de la Conferencia Este comenzando a las 4 p.m. ET y partidos de la Conferencia Oeste a las 7 p.m. ET en Apple TV, decide quién entra y quién sale en los Audi 2026 MLS Cup Playoffs.
Tras el Decision Day 2026 el 7 de noviembre, la liga observará la ventana FIFA de noviembre antes de comenzar un mes de acción ininterrumpida de los Audi 2026 MLS Cup Playoffs, culminando en el partido de campeonato de la Major League Soccer, la MLS Cup 2026 presentada por Audi. El calendario completo de postemporada se anunciará en una fecha posterior.