El Senado aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con 46 votos
Con 46 votos a favor y 22 rechazos, el oficialismo logró aprobar este 24 de septiembre en Buenos Aires la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa obtuvo luz verde tras una votación ajustada que dejó en evidencia las tensiones internas de varios bloques y que incluyó algunos cambios clave vinculados a la forma de selección y remoción de directores de la entidad monetaria.
El resultado final superó las 22 voluntades negativas que concitó la iniciativa y se convirtió en uno de los debates económicos e institucionales más relevantes de la sesión. El texto, que reforma la Carta Orgánica del Banco Central, fue acompañado por un arco de aliados que combinó votos propios del oficialismo, radicales, macristas y un grupo decisivo de bloques provinciales.
Así se construyó la mayoría oficialista
El respaldo a la reforma del Banco Central se repartió de la siguiente manera entre las fuerzas que votaron a favor:
- La Libertad Avanza: 19 votos propios
- Unión Cívica Radical (UCR): 9 votos
- PRO: 3 votos
- Bloques provinciales: una decena de voluntades adicionales
La sumatoria de estos apoyos permitió alcanzar las 46 adhesiones que sellaron la aprobación de la reforma.
Los bloques provinciales que aportaron votos a la reforma
Entre los respaldos provinciales que resultaron determinantes para el oficialismo se destacaron los siguientes senadores y fuerzas políticas:
- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut — Misiones | Movimiento por Misiones
- José Carambia y Natalia Gadano — Santa Cruz | Por Santa Cruz
- Julieta Corroza — Neuquén | La Neuquinidad
- Beatriz Ávila — Tucumán | Independencia
- Carolina Moisés — Jujuy | Convicción Federal
- Flavia Royón — Salta | Primero los Salteños
- Edith Terenzi — Chubut | Despierta Chubut
- Carlos Espínola — Corrientes | Provincias Unidas
Las dos fugas del peronismo que inclinaron la balanza
Además de los bloques provinciales, el peronismo registró dos fugas que colaboraron con el oficialismo: los senadores Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). Sus votos fueron parte del conjunto de adhesiones que permitió superar el umbral necesario.
Quiénes votaron en contra de la reforma del Banco Central
Del lado del rechazo, el grueso de los senadores justicialistas (19 votos) votó por la negativa. A ellos se sumaron José Neder y Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, y Fernando Salino, de Justicia Social Federal.
Los ausentes de la jornada
Cuatro senadores no participaron de la votación: Anabel Fernández Sagasti (Mendoza | Justicialista), Marcelo Lewandowski (Santa Fe | Justicialista), Alejandra Vigo (Córdoba | Provincias Unidas) y Elia Moreno (Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago).
El momento de la votación en el Senado

Voto por voto: la lista completa de la aprobación de la Carta Orgánica
A favor (46 votos)
| Senador/a | Provincia | Bloque |
|---|---|---|
| Maximiliano Abad | Buenos Aires | Unión Cívica Radical |
| Bartolomé Abdala | San Luis | La Libertad Avanza |
| Romina Almeida | Entre Ríos | La Libertad Avanza |
| Guillermo Andrada | Catamarca | Justicialista |
| Carlos Arce | Misiones | Movimiento por Misiones |
| Ivanna Arrascaeta | San Luis | La Libertad Avanza |
| Ezequiel Atauche | Jujuy | La Libertad Avanza |
| Beatriz Ávila | Tucumán | Independencia |
| Vilma Bedia | Jujuy | La Libertad Avanza |
| Joaquín Benegas Lynch | Entre Ríos | La Libertad Avanza |
| Patricia Bullrich | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | La Libertad Avanza |
| José Carambia | Santa Cruz | Movere por Santa Cruz |
| Pablo Cervi | Neuquén | La Libertad Avanza |
| Julieta Corroza | Neuquén | La Neuquinidad |
| Agustín Coto | Tierra del Fuego | La Libertad Avanza |
| Andrea Cristina | Chubut | Frente PRO |
| Carlos Espínola | Corrientes | Provincias Unidas / Impulso País |
| Flavio Fama | Catamarca | Unión Cívica Radical |
| Enzo Fullone | Río Negro | La Libertad Avanza |
| Natalia Gadano | Santa Cruz | Por Santa Cruz / Movere |
| Eduardo Galaretto | Santa Fe | Unión Cívica Radical |
| Juan Cruz Godoy | Chaco | La Libertad Avanza |
| Enrique Goerling Lara | Misiones | Frente PRO |
| Gonzalo Guzmán Coraita | Salta | La Libertad Avanza |
| María Victoria Huala | La Pampa | Frente PRO |
| Luis Juez | Córdoba | La Libertad Avanza |
| Mariana Juri | Mendoza | Unión Cívica Radical |
| Daniel Kroneberger | La Pampa | Unión Cívica Radical |
| Carolina Losada | Santa Fe | Unión Cívica Radical |
| Nadia Márquez | Neuquén | La Libertad Avanza |
| Sandra Mendoza | Tucumán | Justicialista |
| Carolina Moisés | Jujuy | Convicción Federal |
| Belén Montes de Oca | Tierra del Fuego | La Libertad Avanza |
| Agustín Monteverde | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | La Libertad Avanza |
| Bruno Olivera Lucero | San Juan | La Libertad Avanza |
| María Emilia Orozco | Salta | La Libertad Avanza |
| Juan Carlos Pagotto | La Rioja | La Libertad Avanza |
| Francisco Paoltroni | Formosa | La Libertad Avanza |
| Sonia Rojas Decut | Misiones | Movimiento por Misiones |
| Flavia Royón | Salta | Primero los Salteños |
| Silvana Schneider | Chaco | La Libertad Avanza |
| Rodolfo Suárez | Mendoza | Unión Cívica Radical |
| Edith Terenzi | Chubut | Despierta Chubut |
| Mercedes Valenzuela | Corrientes | Unión Cívica Radical |
| Eduardo Vischi | Corrientes | Unión Cívica Radical |
En contra (22 votos)
| Senador/a | Provincia | Bloque |
|---|---|---|
| Adán Bahl | Entre Ríos | Justicialista |
| Daniel Bensusán | La Pampa | Justicialista |
| Jorge Capitanich | Chaco | Justicialista |
| Lucía Corpacci | Catamarca | Justicialista |
| Eduardo «Wado» de Pedro | Buenos Aires | Justicialista |
| Juliana Di Tullio | Buenos Aires | Justicialista |
| Celeste Giménez Navarro | San Juan | Justicialista |
| María Teresa González | Formosa | Justicialista |
| Alicia Kirchner | Santa Cruz | Justicialista |
| Carlos Linares | Chubut | Justicialista |
| Cándida López | Tierra del Fuego | Justicialista |
| María Florencia López | La Rioja | Justicialista |
| Juan Manzur | Tucumán | Justicialista |
| Ana Marks | Río Negro | Justicialista |
| José Mayans | Formosa | Justicialista |
| José Neder | Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago |
| Mariano Recalde | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Justicialista |
| Jesús Rejal | La Rioja | Justicialista |
| Fernando Salino | San Luis | Justicia Social Federal |
| Martín Soria | Río Negro | Justicialista |
| Sergio Uñac | San Juan | Justicialista |
| Gerardo Zamora | Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago |
Ausentes
| Senador/a | Provincia | Bloque |
|---|---|---|
| Anabel Fernández Sagasti | Mendoza | Justicialista |
| Marcelo Lewandowski | Santa Fe | Justicialista |
| Alejandra Vigo | Córdoba | Provincias Unidas |
| Elia Moreno | Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago |
Qué implica la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El proyecto aprobado introduce cambios clave vinculados a la forma de selección y remoción de directores del Banco Central, un punto que concentró el debate entre oficialismo y oposición y que fue determinante para explicar el respaldo de los bloques aliados y de los sectores provinciales.
La votación dejó un mapa político claro: 46 adhesiones, 22 rechazos y 4 ausencias. Un resultado que reconfigura el tablero del Senado y marca el pulso de la agenda económica argentina.
¿Querés seguir el minuto a minuto de la política argentina y de los debates que definen el rumbo del Banco Central? Visitá Al Ritmo de Miami y mantenete informado con nuestras próximas coberturas.